行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.016931 -0.95% $374.74万 $613.68万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2379 -0.75% $8.07万 $341.23万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1417 +4.34% $1,106.15万 $8,571.37万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000732 +2.14% $8,422.00 $68.74万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.062606 +1.3% $23.96万 $1.22亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3161 -1.34% $1,084.00 $396.37万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.4954 -8.43% $1.54 $9.13亿
9 比特股比特股BTS $0.001175 -0.09% $7.36万 $351.89万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007829 +6.84% $253.21万 $3,961.58万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007387 -3.45% $7.45万 $443.22万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.1893 -4.63% $703.44万 $1,134.16万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.2088 -0.8% $2.19万 $3.02亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $2.87万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.004931 -30.76% $338.77 $476.39万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000804 -0.86% $5,640.00 $804.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $38.63 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0